
About
Greek Study is an application for mobile devices and the web to monitor your member's study hours!
It keeps track of how long they are actually in your designated study locations. You can set each member's minimum study hours, fines for missing hours, and at the end of each week, you and your members receive reports automatically.
-
Automatic Reports
No longer have to retrieve paper logs or manage an Excel sheet. GreekStudy does it all for you!
-
Improve GPA
Prevents members from cheating the system. Improve your organization and members' GPA.
-
Unlimited Study Locations
Your members can study at as many study locations as you would like.
-
Unlimited Members
Each organization may have as many user members as necessary. No limits!
-
Members' Hours
Set each member's hours individually. These can be changed at any time for penalty or bonus.
-
Time Controlled Study Locations
Set the times you would like the study location to be enabled.
-
Member Specific Locations
Want only a certain member or group of members to study at a location? GreekStudy allows you to assign locations to members of your choosing.
-
Early College Study Programs
GreekStudy is great for early college programs! Track and prepare students for their upcoming college career.
How does it work?
Greek Study leverages GPS technology to track members' locations with precision. When a member enters a designated study area, the app detects their presence and enables them to start a timer for their study session. Organizations can define an unlimited number of study locations, both on and off campus, to suit their needs.
Administrators receive detailed weekly reports that identify which members met their study requirements and which did not. These reports can be easily forwarded to treasurers for processing fines, if applicable. Additionally, users receive an automated email summarizing their study hours, whether they met their requirements, and any fines incurred. Chapter performance data is also available via the website for added convenience.
Greek Study is committed to ensuring security and privacy. The application does not store location data. It only verifies whether a user's device is within the radius of a study location and discards the information immediately.
How much does it cost?
Reviews from customers
Organizations who have used Greek Study
Organization | School |
---|---|
The Computing Group | The Computing Group |
Alpha Chi Omega | Oklahoma State University |
Alpha Chi Omega | University of Georgia |
Alpha Chi Omega | Kansas State University |
Alpha Chi Omega | Auburn University |
Alpha Chi Omega | University of Arkansas |
Alpha Chi Omega | University of Illinois at UC |
Alpha Chi Omega | High Point University |
Alpha Chi Omega | Marshall University |
Alpha Chi Omega | University of Kansas |
Alpha Chi Omega | University of Alabama |
Alpha Chi Omega | Florida Gulf Coast University |
Alpha Chi Omega | Baylor University |
Alpha Chi Omega | Mississippi State University |
Alpha Chi Omega | San Diego State University |
Alpha Chi Omega | University of Mississippi |
Alpha Delta Pi | University of Mississippi |
Alpha Delta Pi | Mississippi State University |
Alpha Delta Pi | University of Kansas |
Alpha Delta Pi | Georgia Southern University |
Alpha Delta Pi | University of South Florida |
Alpha Delta Pi | Sam Houston State University |
Alpha Delta Pi | University of Texas San Antonio |
Alpha Delta Pi | Texas Christian University |
Alpha Delta Pi | Oklahoma State University |
Alpha Delta Pi | University of Missouri |
Alpha Delta Pi | University of North Florida |
Alpha Delta Pi | Louisiana State University |
Alpha Delta Pi | Texas State University |
Alpha Delta Pi | Texas A&M University |
Alpha Delta Pi | Southern Methodist University |
Alpha Gamma Delta | University of Alabama |
Alpha Gamma Delta | University of Kentucky |
Alpha Gamma Delta | University of Tennessee at Chattanooga |
Alpha Gamma Delta | Troy University |
Alpha Gamma Delta | Texas State University |
Alpha Gamma Delta | Georgia College and State University |
Alpha Gamma Rho | University of Nebraska Lincoln |
Alpha Gamma Rho | University of Tennessee |
Alpha Gamma Rho | Abraham Baldwin Agricultural College |
Alpha Gamma Rho | Purdue University |
Alpha Gamma Rho | University of Florida |
Alpha Gamma Rho | University of Arkansas |
Alpha Gamma Rho | Stephen F Austin University |
Alpha Gamma Rho | Texas Tech University |
Alpha Gamma Sigma | Tennessee Tech University |
Alpha Kappa Alpha | University of Alabama |
Alpha Kappa Lambda | University of Central Missouri |
Alpha Omicron Pi | University of Alabama |
Alpha Omicron Pi | Oklahoma State University |
Alpha Omicron Pi | Indiana State University |
Alpha Omicron Pi | University of Nebraska Lincoln |
Alpha Omicron Pi | Georgia State University |
Alpha Omicron Pi | Georgia Southern University |
Alpha Omicron Pi | University of South Alabama |
Alpha Omicron Pi | Purdue University |
Alpha Omicron Pi | Southeastern Louisiana University |
Alpha Omicron Pi | Florida State University |
Alpha Omicron Pi | Texas A&M University |
Alpha Omicron Pi | Auburn University |
Alpha Omicron Pi | University of Oklahoma |
Alpha Omicron Pi | Tarleton State University |
Alpha Omicron Pi | Middle Tennessee State University |
Alpha Omicron Pi | Northeastern State University |
Alpha Omicron Pi | University of Alabama Huntsville |
Alpha Omicron Pi | Jacksonville State University |
Alpha Phi | University of Alabama |
Alpha Phi | University of Akron |
Alpha Phi | University of North Florida |
Alpha Phi | University of Nebraska Lincoln |
Alpha Phi | Appalachian State University |
Alpha Phi | University of Central Missouri |
Alpha Phi Alpha | University of Alabama |
Alpha Sigma Alpha | Pittsburg State University |
Alpha Sigma Alpha | Missouri Western State University |
Alpha Sigma Phi | University of Colorado Colorado Springs |
Alpha Sigma Phi | University of Maine |
Alpha Sigma Phi | Texas State University |
Alpha Sigma Phi | Western Michigan University |
Alpha Sigma Tau | Southeastern Louisiana University |
Alpha Sigma Tau | Indiana University of Pennsylvania |
Alpha Sigma Tau | Arkansas Tech University |
Alpha Tau Omega | Samford University |
Alpha Tau Omega | Texas A&M University |
Alpha Tau Omega | University of Alabama Huntsville |
Alpha Tau Omega | University of West Florida |
Alpha Tau Omega | Western Kentucky University |
Alpha Tau Omega | University of Maine |
Alpha Tau Omega | Georgia College and State University |
Alpha Xi Delta | Auburn University |
Alpha Xi Delta | University of West Georgia |
Alpha Xi Delta | Shorter University |
Beta Theta Pi | University of Maine |
Beta Theta Pi | Central Michigan University |
Beta Upsilon Chi | University of Arkansas |
Beta Upsilon Chi | Oklahoma State University |
Beta Upsilon Chi | University of Texas |
Chi Omega | Texas State University |
Chi Omega | University of Oklahoma |
Chi Omega | Texas A&M University Commerce |
Chi Omega | Georgia Southern University |
Chi Omega | Northern Arizona University |
Chi Omega | University of Kentucky |
Chi Omega | West Texas A&M University |
Chi Omega | Purdue University |
Chi Omega | Valdosta State University |
Chi Omega | College of Charleston |
Chi Omega | Colorado State University |
Chi Omega | Mississippi State University |
Chi Phi | University of Alabama |
Chi Psi | University of Mississippi |
Chi Psi | Purdue University |
CU Athletic Bands | Campbell University |
Delta Chi | Kansas State University |
Delta Chi | Tarleton State University |
Delta Chi | The Ohio State University |
Delta Chi | University of Alabama |
Delta Chi | Mississippi State University |
Delta Chi | Temple University |
Delta Chi | Embry-Riddle Aeronautical University |
Delta Chi | University of Arizona |
Delta Delta Delta | University of Alabama |
Delta Delta Delta | Texas Tech University |
Delta Delta Delta | Purdue University |
Delta Delta Delta | College of Charleston |
Delta Delta Delta | Louisiana State University |
Delta Delta Delta | Stephen F Austin University |
Delta Gamma | Auburn University |
Delta Gamma | University of Alabama |
Delta Gamma | University of Missouri |
Delta Gamma | Mississippi State University |
Delta Gamma | Texas State University |
Delta Gamma | Texas Tech University |
Delta Gamma | Southern Methodist University |
Delta Gamma | University of Arkansas |
Delta Gamma | Iowa State University |
Delta Gamma | Clemson University |
Delta Kappa Epsilon | Texas Tech University |
Delta Phi Epsilon | Truman State University |
Delta Phi Epsilon | Tennessee Tech University |
Delta Phi Epsilon | Northern Arizona University |
Delta Phi Epsilon | Seton Hall University |
Delta Sigma Phi | University of North Carolina at Charlotte |
Delta Sigma Phi | Missouri University of Science and Technology |
Delta Tau Delta | Auburn University |
Delta Tau Delta | University of Maine |
Delta Tau Delta | University of Mississippi |
Delta Tau Delta | Southeastern Louisiana University |
Delta Tau Delta | Appalachian State University |
Delta Tau Delta | University of Tennessee |
Delta Tau Delta | University of West Florida |
Delta Upsilon | University of Nebraska Lincoln |
Delta Zeta | Arkansas State University |
Delta Zeta | Stockton University |
Delta Zeta | Nebraska Wesleyan University |
Delta Zeta | Missouri State University |
Delta Zeta | Auburn University |
Delta Zeta | Indiana University of Pennsylvania |
Delta Zeta | University of North Carolina Wilmington |
Delta Zeta | University of Rhode Island |
Diamond Sweethearts | Texas State University |
Draper University | Draper University |
FarmHouse | Texas Tech University |
FarmHouse | Western Kentucky University |
Gamma Phi Beta | Auburn University |
Gamma Phi Beta | Sonoma State University |
Gamma Phi Beta | Oklahoma State University |
Gamma Phi Beta | Missouri State University |
Greek Life | University of West Alabama |
Higginbotham | Higginbotham |
Kappa Alpha | University of Tennessee at Chattanooga |
Kappa Alpha | Baylor University |
Kappa Alpha | Texas Tech University |
Kappa Alpha | Kennesaw State University |
Kappa Alpha | Western Kentucky University |
Kappa Alpha | Middle Tennessee State University |
Kappa Alpha | Georgia College and State University |
Kappa Alpha | Texas State University |
Kappa Alpha Theta | Florida State University |
Kappa Alpha Theta | Auburn University |
Kappa Alpha Theta | Texas Tech University |
Kappa Alpha Theta | University of Nebraska Lincoln |
Kappa Alpha Theta | California Polytechnic State |
Kappa Alpha Theta | Colorado State University |
Kappa Delta | University of Alabama |
Kappa Delta | University of Tennessee at Chattanooga |
Kappa Delta | Kansas State University |
Kappa Delta | Oklahoma State University |
Kappa Delta | Georgia Southern University |
Kappa Delta | University of South Alabama |
Kappa Delta | University of West Florida |
Kappa Delta | East Carolina University |
Kappa Delta | University of Nebraska Lincoln |
Kappa Delta | Eastern Kentucky University |
Kappa Delta | University of North Carolina at Charlotte |
Kappa Delta | Tennessee Tech University |
Kappa Delta | University of North Texas |
Kappa Delta | Texas Tech University |
Kappa Delta Rho | Tarleton State University |
Kappa Kappa Gamma | Clemson University |
Kappa Kappa Gamma | Miami University |
Kappa Sigma | California State University Chico |
Kappa Sigma | Oklahoma State University |
Kappa Sigma | University of Tennessee at Chattanooga |
Kappa Sigma | Northeastern State University |
Kappa Sigma | Stephen F Austin University |
Kappa Sigma | Southern Methodist University |
Kappa Sigma | Tennessee Tech University |
Knights Womens Basketball | San Diego City College |
Lambda Chi Alpha | Oklahoma State University |
Lambda Chi Alpha | Tarleton State University |
Lambda Chi Alpha | Texas Tech University |
Lambda Chi Alpha | University of Tennessee at Chattanooga |
Lambda Chi Alpha | University of North Dakota |
Lambda Chi Alpha | Colorado State University |
Lambda Chi Alpha | Mississippi State University |
Omega Delta Phi | Oklahoma State University |
Phi Beta Sigma | Mississippi State University |
Phi Delta Theta | Colorado State University |
Phi Delta Theta | University of Oklahoma |
Phi Delta Theta | Stephen F Austin University |
Phi Delta Theta | Seton Hall University |
Phi Delta Theta | University of South Carolina |
Phi Delta Theta | Auburn University |
Phi Delta Theta | Appalachian State University |
Phi Delta Theta | Florida State University |
Phi Eta Kappa | University of Maine |
Phi Gamma Delta | Mississippi State University |
Phi Gamma Delta | University of South Carolina |
Phi Gamma Delta | University of Tennessee |
Phi Gamma Delta | University of Maine |
Phi Gamma Delta | University of Alabama |
Phi Kappa Psi | Ball State University |
Phi Kappa Psi | University of Oklahoma |
Phi Kappa Psi | Purdue University |
Phi Kappa Psi | Stephen F Austin University |
Phi Kappa Psi | Illinois State University |
Phi Kappa Psi | Clemson University |
Phi Kappa Sigma | University of Alabama |
Phi Kappa Sigma | Texas Christian University |
Phi Kappa Sigma | Tarleton State University |
Phi Kappa Tau | Texas State University |
Phi Kappa Tau | Mississippi State University |
Phi Kappa Tau | Ohio University |
Phi Kappa Tau | Appalachian State University |
Phi Kappa Tau | University of Kansas |
Phi Kappa Theta | Louisiana State University |
Phi Mu | Florida Atlantic University |
Phi Mu | Oklahoma State University |
Phi Mu | Jacksonville State University |
Phi Mu | Grand Valley State |
Phi Mu | University of Missouri |
Phi Mu | University of South Alabama |
Phi Mu | Southern Arkansas University |
Phi Sigma Kappa | Northern Illinois University |
Phi Sigma Rho | Arizona State University |
Pi Beta Phi | University of Alabama |
Pi Beta Phi | University of Mississippi |
Pi Beta Phi | Louisiana State University |
Pi Beta Phi | Texas A&M University |
Pi Beta Phi | University of Nebraska Lincoln |
Pi Beta Phi | Mississippi State University |
Pi Beta Phi | Texas Tech University |
Pi Kappa Alpha | Oklahoma State University |
Pi Kappa Alpha | University of Tennessee at Chattanooga |
Pi Kappa Alpha | Arkansas Tech University |
Pi Kappa Alpha | Florida Atlantic University |
Pi Kappa Alpha | University of Alabama Huntsville |
Pi Kappa Alpha | Boise State University |
Pi Kappa Alpha | Stephen F Austin University |
Pi Kappa Alpha | University of South Alabama |
Pi Kappa Alpha | Florida International University |
Pi Kappa Alpha | Northwest Missouri State University |
Pi Kappa Phi | University of Texas San Antonio |
Pi Kappa Phi | Samford University |
Pi Kappa Phi | Missouri State University |
Pi Kappa Phi | Mississippi State University |
Pi Kappa Phi | Tennessee Tech University |
Rho Psi Eta | University of Pittsburgh |
Savannah State University | Savannah State University |
Sigma Alpha | Sam Houston State University |
Sigma Alpha | University of Nebraska Lincoln |
Sigma Alpha Epsilon | Georgia Southern University |
Sigma Alpha Epsilon | University of Southern Mississippi |
Sigma Alpha Epsilon | University of Mississippi |
Sigma Alpha Mu | University of Alabama |
Sigma Chi | University of Nebraska Lincoln |
Sigma Chi | University of Tennessee at Chattanooga |
Sigma Chi | Texas Tech University |
Sigma Chi | Stephen F Austin University |
Sigma Chi | Tarleton State University |
Sigma Chi | Southern Utah University |
Sigma Chi | Georgia Southern University |
Sigma Chi | Texas State University |
Sigma Chi | Illinois State University |
Sigma Delta Tau | University of Alabama |
Sigma Delta Tau | Florida State University |
Sigma Delta Tau | The George Washington University |
Sigma Delta Tau | University of South Florida |
Sigma Delta Tau | University of Rhode Island |
Sigma Kappa | Clemson University |
Sigma Kappa | Northwest Missouri State University |
Sigma Kappa | Florida Atlantic University |
Sigma Kappa | Auburn University |
Sigma Kappa | University of Georgia |
Sigma Kappa | University of Alabama |
Sigma Kappa | Texas Christian University |
Sigma Kappa | Louisiana Tech University |
Sigma Kappa | University of Florida |
Sigma Kappa | University of Rhode Island |
Sigma Nu | University of Tennessee at Chattanooga |
Sigma Nu | Missouri State University |
Sigma Nu | University of Oklahoma |
Sigma Nu | Stephen F Austin University |
Sigma Nu | University of Arizona |
Sigma Nu | College of Charleston |
Sigma Nu | University of West Georgia |
Sigma Nu | Eastern Washington University |
Sigma Nu | University of Louisiana at Lafayette |
Sigma Phi Epsilon | Coastal Carolina University |
Sigma Phi Epsilon | Missouri State University |
Sigma Phi Epsilon | California State University Fresno |
Sigma Phi Epsilon | Mississippi State University |
Sigma Phi Epsilon | University of Arkansas |
Sigma Pi | Missouri State University |
Sigma Pi | University of Kentucky |
Sigma Pi | University of Arkansas |
Sigma Pi | University of Iowa |
Sigma Pi | Indiana University of Pennsylvania |
Sigma Tau Gamma | University of Alabama |
Sigma Tau Gamma | Stephen F Austin University |
Tau Kappa Epsilon | Stephen F Austin University |
TCG | TCG |
Theta Chi | University of Minnesota |
Theta Chi | Colorado State University |
Theta Chi | Texas Tech University |
Theta Chi | Grand Valley State |
Theta Chi | Stephen F Austin University |
Theta Chi | University of North Texas |
Theta Phi Alpha | University of Pittsburgh |
Theta Phi Alpha | University of Cincinnati |
Zeta Beta Tau | University of Kansas |
Zeta Beta Tau | Purdue University |
Zeta Psi | University of Alabama |
Zeta Tau Alpha | Auburn University |
Zeta Tau Alpha | Mississippi State University |
Zeta Tau Alpha | Texas State University |
Zeta Tau Alpha | Indiana State University |
Zeta Tau Alpha | High Point University |
Zeta Tau Alpha | West Texas A&M University |
Zeta Tau Alpha | Seton Hall University |
Zeta Tau Alpha | University of Rhode Island |
Zeta Tau Alpha | Jacksonville State University |
Zeta Tau Alpha | University of Arkansas |
Zeta Tau Alpha | James Madison University |
Zeta Tau Alpha | University of Texas |
Zeta Tau Alpha | Colorado State University |
Greek Study | Greek Study |
TCG | The Computing Group |
test | The Computing Group |
Alpha Tau Omega | Oklahoma State University |
Phi Delta Theta | University of North Georgia |
362+ organizations
132+ schools
797+ users
Contact Support
Monday-Thursday 9am-8pm CST
Friday-Saturday 9am-5pm CST
Sunday Closed
Call: 256-710-6966